DRESSTELLS Cocktail Dresses for Women, Vintage Wedding Guest 3/4 Sleeves Formal Church Tea Dress
Sale price
$81.00
Regular price
$98.00
(-17%)
Couldn't load pickup availability
DRESSTELLS Cocktail Dresses for Women, Vintage Wedding Guest 3/4 Sleeves Formal Church Tea Dress
Regular price
$81.00 USD
Regular price
$98.00 USD
Sale price
$81.00 USD
(-17%)
Unit price
per

DRESSTELLS Cocktail Dresses for Women, Vintage Wedding Guest 3/4 Sleeves Formal Church Tea Dress
Sale price
$81.00
Regular price
$98.00
(-17%)
📏 Size Chart
US Regular
| Brand Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Neck (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 32.3 | 26 | 21.9 | 16.5 | 15 | 44.4 |
| S | S | 33.8 | 26.8 | 22.4 | 16.9 | 15.6 | 44.4 |
| M | M | 36.6 | 29.1 | 23.1 | 17.3 | 16.3 | 45.2 |
| L | L | 39 | 31.5 | 23.7 | 17.7 | 16.9 | 45.2 |
| XL | XL | 41.3 | 33.9 | 24.3 | 18.1 | 17.7 | 46.1 |
| 2XL | 2XL | 43.7 | 36.2 | 24.9 | 18.5 | 18.3 | 46.1 |
| 3XL | 3XL | 45.3 | 37.8 | 25.5 | 18.9 | 18.9 | 46.1 |
📏 Size Chart
US Regular
| Brand Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Neck (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 32.3 | 26 | 21.9 | 16.5 | 15 | 44.4 |
| S | S | 33.8 | 26.8 | 22.4 | 16.9 | 15.6 | 44.4 |
| M | M | 36.6 | 29.1 | 23.1 | 17.3 | 16.3 | 45.2 |
| L | L | 39 | 31.5 | 23.7 | 17.7 | 16.9 | 45.2 |
| XL | XL | 41.3 | 33.9 | 24.3 | 18.1 | 17.7 | 46.1 |
| 2XL | 2XL | 43.7 | 36.2 | 24.9 | 18.5 | 18.3 | 46.1 |
| 3XL | 3XL | 45.3 | 37.8 | 25.5 | 18.9 | 18.9 | 46.1 |
- 100% Safe and Secure Checkout.
- Ships from US warehouses.
- Order More Than 1 and Save on Shipping!
Shipping
Phone Cases, Jewelry, Caps & Specialty Items: Most orders arrive within 1-4 business days.
Return Policy
If you're not 100% satisfied, return it and we'll refund you. View Details