Size Chart

Dresses

Size US Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hips (in/cm)
XS 0-2 32-33 / 81-84 24-25 / 61-64 34-35 / 86-89
S 4-6 34-35 / 86-89 26-27 / 66-69 36-37 / 91-94
M 8-10 36-37 / 91-94 28-29 / 71-74 38-39 / 97-99
L 12-14 38-40 / 97-102 30-32 / 76-81 40-42 / 102-107
XL 16-18 41-43 / 104-109 33-35 / 84-89 43-45 / 109-114
2XL 20 44-46 / 112-117 36-38 / 91-97 46-48 / 117-122
3XL 22 47-49 / 119-124 39-41 / 99-104 49-51 / 124-130

Tops, Blouses & Corsets

Note: For corsets, order based on your natural waist measurement. Most corsets are designed for 4-6 inches of reduction.

Size US Bust (in/cm) Waist (in/cm) Underbust (in/cm)
XS 0-2 32-33 / 81-84 24-25 / 61-64 26-27 / 66-69
S 4-6 34-35 / 86-89 26-27 / 66-69 28-29 / 71-74
M 8-10 36-37 / 91-94 28-29 / 71-74 30-31 / 76-79
L 12-14 38-40 / 97-102 30-32 / 76-81 32-34 / 81-86
XL 16-18 41-43 / 104-109 33-35 / 84-89 35-37 / 89-94
2XL 20 44-46 / 112-117 36-38 / 91-97 38-40 / 97-102
3XL 22 47-49 / 119-124 39-41 / 99-104 41-43 / 104-109

Skirts

Size US Waist (in/cm) Hips (in/cm)
XS 0-2 24-25 / 61-64 34-35 / 86-89
S 4-6 26-27 / 66-69 36-37 / 91-94
M 8-10 28-29 / 71-74 38-39 / 97-99
L 12-14 30-32 / 76-81 40-42 / 102-107
XL 16-18 33-35 / 84-89 43-45 / 109-114
2XL 20 36-38 / 91-97 46-48 / 117-122
3XL 22 39-41 / 99-104 49-51 / 124-130

Pants & Leggings

Size US Waist (in/cm) Hips (in/cm) Inseam (in/cm)
XS 0-2 24-25 / 61-64 34-35 / 86-89 30 / 76
S 4-6 26-27 / 66-69 36-37 / 91-94 30 / 76
M 8-10 28-29 / 71-74 38-39 / 97-99 31 / 79
L 12-14 30-32 / 76-81 40-42 / 102-107 31 / 79
XL 16-18 33-35 / 84-89 43-45 / 109-114 32 / 81
2XL 20 36-38 / 91-97 46-48 / 117-122 32 / 81
3XL 22 39-41 / 99-104 49-51 / 124-130 32 / 81

Tights & Pantyhose

Size Height (ft/cm) Weight (lbs/kg) Hip (in/cm)
S 5'0"-5'4" / 152-163 95-125 / 43-57 34-37 / 86-94
M 5'3"-5'7" / 160-170 120-150 / 54-68 37-40 / 94-102
L 5'5"-5'10" / 165-178 145-175 / 66-79 40-44 / 102-112
XL 5'7"-6'0" / 170-183 170-200 / 77-91 44-48 / 112-122
2XL 5'8"-6'1" / 173-185 195-225 / 88-102 48-52 / 122-132

Outerwear (Jackets & Coats)

Outerwear sizing accounts for layering. Order your usual size for a regular fit, or size up for heavier layers underneath.

Size US Bust (in/cm) Waist (in/cm) Sleeve (in/cm)
XS 0-2 33-34 / 84-86 25-26 / 64-66 23 / 58
S 4-6 35-36 / 89-91 27-28 / 69-71 23.5 / 60
M 8-10 37-38 / 94-97 29-30 / 74-76 24 / 61
L 12-14 39-41 / 99-104 31-33 / 79-84 24.5 / 62
XL 16-18 42-44 / 107-112 34-36 / 86-91 25 / 64
2XL 20 45-47 / 114-119 37-39 / 94-99 25.5 / 65
3XL 22 48-50 / 122-127 40-42 / 102-107 26 / 66

Shoes & Boots

US Women US Men EU UK Foot Length (in/cm)
5 3.5 35 2.5 8.5 / 21.6
5.5 4 35-36 3 8.75 / 22.2
6 4.5 36 3.5 8.875 / 22.5
6.5 5 36-37 4 9.0625 / 23
7 5.5 37 4.5 9.25 / 23.5
7.5 6 37-38 5 9.375 / 23.8
8 6.5 38 5.5 9.5 / 24.1
8.5 7 38-39 6 9.6875 / 24.6
9 7.5 39-40 6.5 9.875 / 25.1
9.5 8 40 7 10 / 25.4
10 8.5 40-41 7.5 10.1875 / 25.9
10.5 9 41 8 10.3125 / 26.2
11 9.5 41-42 8.5 10.5 / 26.7
11.5 10 42 9 10.6875 / 27.1
12 10.5 42-43 9.5 10.875 / 27.6

Bras & Lingerie

Band size = your underbust measurement (round up to nearest even number). Cup size = bust measurement minus band size. 1 inch = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = DD, 6 = DDD/F.

Band Size Underbust (in/cm)
30 26-27 / 66-69
32 28-29 / 71-74
34 30-31 / 76-79
36 32-33 / 81-84
38 34-35 / 86-89
40 36-37 / 91-94
42 38-39 / 97-99
44 40-41 / 102-104

Lingerie sets / chemises (S-XL sizing):

Size US Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hips (in/cm)
S 4-6 34-35 / 86-89 26-27 / 66-69 36-37 / 91-94
M 8-10 36-37 / 91-94 28-29 / 71-74 38-39 / 97-99
L 12-14 38-40 / 97-102 30-32 / 76-81 40-42 / 102-107
XL 16-18 41-43 / 104-109 33-35 / 84-89 43-45 / 109-114

Swimwear

Size US Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hips (in/cm)
XS 0-2 32-33 / 81-84 24-25 / 61-64 34-35 / 86-89
S 4-6 34-35 / 86-89 26-27 / 66-69 36-37 / 91-94
M 8-10 36-37 / 91-94 28-29 / 71-74 38-39 / 97-99
L 12-14 38-40 / 97-102 30-32 / 76-81 40-42 / 102-107
XL 16-18 41-43 / 104-109 33-35 / 84-89 43-45 / 109-114
2XL 20 44-46 / 112-117 36-38 / 91-97 46-48 / 117-122

Rings

Measure the inside diameter of a ring you already own, or wrap a string around your finger and measure the length in mm.

US UK EU Inside Diameter (mm) Circumference (mm)
4 H 47 14.8 46.8
4.5 I 48 15.2 48.0
5 49 15.6 49.3
5.5 50 16.1 50.6
6 51 16.5 51.9
6.5 53 16.9 53.1
7 54 17.3 54.4
7.5 55 17.7 55.7
8 57 18.2 57.0
8.5 58 18.6 58.3
9 59 19.0 59.5
9.5 61 19.4 60.8
10 62 19.8 62.1
10.5 63 20.2 63.4
11 64 20.6 64.6